第29章(3 / 3)

12月价 资本 收益 分红 开始分红 12月价

贝壳(Www.bulamo.com)txt电子书下载

Alco Products 11 18.0 1.51 1.00 1946 18.0

Baidwin-Lima-Ham 9 16.0 1.48 0.45 1942 16.5

哥伦比亚影业 13 22.5 1.76 1.20 1942 18.0

Hart, Schaffner 22 41.0 4.34 1.60 1939 50.0

Schenley Industries 19 37.0 2.45 1.00 1941 36.0

总计 74 134.5 11.45 5.25 138.5

评估普通股的规则

以下11条建议为投资者或证券分析家提供了一组规则。这些建议试图给他们的评价工作以明确的帮助。