第13章(4 / 4)

年 3.68 4.65 5.09 8.76 5.89 3.71

1935年 2.90 2.69 3.40 3.53 4.51 4.45 2.23

1940年 2.90 2.21 2.50 2.44 4.08 4.00 1.94

1946年 2.90 2.19 1.64 2.44 2.84 3.50 1.66

1953年 3.00 2.92 2.72 3.12 3.55 4.10 2.52

1963年 3.75 4.14 3.34 4.35 4.85 4.32 4.08

a. 系列 A.、E.和H. b. 来源于标准.普尔 c.来源于摩迪 d. 纽约州平均值。